Lista Prezzi

Non categorizzato Visite: 9867

Nei Prezzi sono inclusi i consumi per acqua, luce e gas.

Lenzuola e asciugamani sono fornite dal gestore.

Aria condizionata nei mesi estivi 50€ a settimana

Riscaldamento nei mesi invernali 30€ a settimana

 

APPARTAMENTI

dal 01/01 al 30/04 - €300

dal 01/05 al 31/05 - €350

dal 01/06 al 30/06 - €350

dal 01/07 al 31/07 - €500

dal 01/08 al 09/08 - €600

dal 10/08 al 24/08 - €700

dal 25/08 al 31/08 - €600

dal 01/09 al 30/09 - €350

dal 01/10 al 31/10 - €350

dal 01/11 al 31/12 - €300

CAMERE

dal 01/01 al 30/04 - €300

dal 01/05 al 31/05 - €350

dal 01/06 al 30/06 - €350

dal 01/07 al 31/07 - €500

dal 01/08 al 09/08 - €600

dal 10/08 al 24/08 - €700

dal 25/08 al 31/08 - €600

dal 01/09 al 30/09 - €350

dal 01/10 al 31/10 - €350

dal 01/11 al 31/12 - €300

 

 

 

Stampa